• 17-07-2025
  • USD 40,30410
  • EUR 47,00530
  • GBP 54,20450
  • ALTIN 4334,50000
  • BİST 10.122,00
  • BTC 119.626,35

Ergani Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:20 05:04 12:32 16:25 19:50 21:27
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:22 05:05 12:32 16:25 19:50 21:26
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:23 05:06 12:32 16:25 19:49 21:25
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:24 05:06 12:32 16:25 19:48 21:24
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:25 05:07 12:32 16:24 19:48 21:23
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:26 05:08 12:32 16:24 19:47 21:21
Üst