Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 26 Aralık haftasında Merkez Bankası’nın toplam rezervleri artışını sürdürdü.
26 Aralık itibarıyla TCMB’nin brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 432 milyon dolar azalarak 76 milyar 978 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık haftasında 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dönemde altın rezervlerinde ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Altın rezervleri 3 milyar 991 milyon dolar yükselerek 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara çıktı.
Bu gelişmelerin etkisiyle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.
2024 Ocak Ayından Bu Yana Rezervlerde Artış Eğilimi
TCMB verileri, 2024 yılının başından itibaren rezervlerde dalgalı ancak genel olarak artış eğilimi yaşandığını ortaya koyuyor. 26 Ocak 2024’te toplam rezervler 137 milyar 161 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 Aralık ayı itibarıyla bu rakam 193 milyar 872 milyon dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde özellikle altın rezervlerindeki güçlü artış dikkat çekti. 2024 Ocak ayında 48 milyar 7 milyon dolar olan altın rezervleri, 2025 Aralık sonunda 116 milyar 894 milyon dolara yükselerek tarihi yüksek seviyelere yaklaştı.
Brüt döviz rezervleri ise dönem içerisinde zaman zaman gerileme kaydetse de, 2024 ve 2025 yıllarında genel olarak dengeli bir seyir izledi. Uzmanlar, altın rezervlerindeki artışın toplam rezervleri desteklediğine ve TCMB’nin rezerv kompozisyonunda altının ağırlığının giderek arttığına dikkat çekiyor.
Açıklanan son veriler, Merkez Bankası’nın rezerv pozisyonunu güçlendirme yönündeki eğiliminin devam ettiğini gösterirken, küresel piyasa koşulları ve iç finansal gelişmelerin önümüzdeki dönemde rezerv hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 05.12.2025 | 109.675 | 76.763 | 186.438 |
| 12.12.2025 | 112.153 | 78.651 | 190.805 |
| 19.12.2025 | 112.903 | 79.410 | 192.312 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |



